Versuche eine andere Version dieser Frage
Sei `P = (-5,-1)`. Geben Sie die Formeln für die Punkte `(x(t),y(t)), t in (-oo,+oo)` an, die auf der Geraden mit dem Anstieg `1/4 pi` durch den Punkt `P` liegen, so dass `(x(0),y(0))=P` und `x(t)` monoton wachsend ist.
Graphing window shows horizontal axis: -6 to 6, vertical axis: -6 to 6.. Start Graph
Label "t=0->" at (-5,-1).
`x(t)=`
`y(t)=`
Graphing window shows horizontal axis: -6 to 6, vertical axis: -6 to 6.. Start Graph
| x | y |
|---|---|
| -19.142 | -15.142 |
| -18.435 | -14.435 |
| -17.728 | -13.728 |
| -17.021 | -13.021 |
| -16.314 | -12.314 |
| -15.607 | -11.607 |
| -14.899 | -10.899 |
| -14.192 | -10.192 |
| -13.485 | -9.485 |
| -12.778 | -8.778 |
| -12.071 | -8.071 |
| -11.364 | -7.364 |
| -10.657 | -6.657 |
| -9.95 | -5.95 |
| -9.243 | -5.243 |
| -8.536 | -4.536 |
| -7.828 | -3.828 |
| -7.121 | -3.121 |
| -6.414 | -2.414 |
| -5.707 | -1.707 |
| -5 | -1 |
| -4.293 | -0.293 |
| -3.586 | 0.414 |
| -2.879 | 1.121 |
| -2.172 | 1.828 |
| -1.464 | 2.536 |
| -0.757 | 3.243 |
| -0.05 | 3.95 |
| 0.657 | 4.657 |
| 1.364 | 5.364 |
| 2.071 | 6.071 |
| 2.778 | 6.778 |
| 3.485 | 7.485 |
| 4.192 | 8.192 |
| 4.899 | 8.899 |
| 5.607 | 9.607 |
| 6.314 | 10.314 |
| 7.021 | 11.021 |
| 7.728 | 11.728 |
| 8.435 | 12.435 |
| 9.142 | 13.142 |
`x(t)=`
`y(t)=`
Antwort 1: Geben Sie Ihre Antwort als Ausdruck ein. Beispiel: 3x^2+1, x/5, (a+b)/c
Stellen Sie sicher, dass Ihre Variablen mit denen in der Frage übereinstimmen
Antwort 2: Geben Sie Ihre Antwort als Ausdruck ein. Beispiel: 3x^2+1, x/5, (a+b)/c
Stellen Sie sicher, dass Ihre Variablen mit denen in der Frage übereinstimmen