Versuche eine andere Version dieser Frage
Zeichnen Sie einen Vektor für die Summe der Vektoren `vec(u)=<2,-3>` , `vec(v)=<1,3>` .
Klicken Sie zum Zeichnen auf Anfangs- und Endpunkt.
Graph, zu dem Zeichnungen hinzugefügt werden:
Graphing window shows horizontal axis: -7 to 7, vertical axis: -7 to 7.. Start Graph, color red
| x | y |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.2 | -0.3 |
| 0.4 | -0.6 |
| 0.6 | -0.9 |
| 0.8 | -1.2 |
| 1 | -1.5 |
| 1.2 | -1.8 |
| 1.4 | -2.1 |
| 1.6 | -2.4 |
| 1.8 | -2.7 |
| 2 | -3 |
| x | y |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.1 | 0.3 |
| 0.2 | 0.6 |
| 0.3 | 0.9 |
| 0.4 | 1.2 |
| 0.5 | 1.5 |
| 0.6 | 1.8 |
| 0.7 | 2.1 |
| 0.8 | 2.4 |
| 0.9 | 2.7 |
| 1 | 3 |
Zu zeichnende Elemente:
Es wurden noch keine Elemente hinzugefügt
Antwort 1: Geben Sie Ihre Antwort ein, indem Sie zeichnen.