Symbolverzeichnis
allgemein
| Symbol | Verwendung |
|---|---|
| A,B | Ereignisse |
| Ω = {A,B,C...} | Ereignisraum |
| |A| | Anzahl der Ereignisse A |
| P(A) | Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A |
| ∪ ∩ | Und-Verknüpfung (Konjunktion) / Oder-Verknüpfung (Disjunktion) |
| P(A | B) | Bedingte Wahrscheinlichkeit (A wenn B) |
| E(X) | Erwartungswert von X |
| f(X) | Wahrscheinlichkeitsfunktion |
| F(X) | Verteilungsfunktion |
| N | Grundgesamtheit |
| n | Stichprobe |
| X | Zufallsvariable |
![]() | Varianz von X |
| Θ | Anteilswert einer Grundgesamtheit |
Verteilungsmodelle
| Symbol | Verwendung |
|---|---|
![]() | Binomialverteilung |
| F(m,n) | Fisher-Verteilung |
![]() | Hypergeometrische Verteilung |
![]() | Poissonverteilung |
![]() | Normalverteilung |
| t(n) | t- (Student-) Verteilung |
![]() | Standardnormalverteilung |





