Tabellen für die Binomialverteilung

Weitere Werte können mittels =BINOMVERT(x;n;p;0) bei Tabellenkalkulationsprogrammen oder der R-Funktion dbinom(x, n , p) bestimmt werden

Binomialverteilung (Wahrscheinlichkeitsfunktion)


n

x
p=
0,01
...
0,05

0,1

0,2

0,25

0,3

0,5
2 0 0,9801 0,9025 0,81 0,64 0,5625 0,49 0,25

1 0,0198 0,095 0,18 0,32 0,375 0,42 0,5

2 0,0001 0,0025 0,01 0,04 0,0625 0,09 0,25
3 0 0,9703 0,8574 0,729 0,512 0,4219 0,343 0,125

1 0,0294 0,1354 0,243 0,384 0,4219 0,441 0,375

2 0,0003 0,0071 0,027 0,0960 0,1406 0,189 0,375

3 0 0,0001 0,001 0,008 0,0156 0,027 0,125
4 0 0,9606 0,8145 0,6561 0,4096 0,3164 0,2401 0,0625

1 0,0388 0,1715 0,2916 0,4096 0,4219 0,4116 0,25

2 0,0006 0,0135 0,0486 0,1536 0,2109 0,2646 0,375

3 0 0,0005 0,0036 0,0256 0,0469 0,0756 0,25

4 0 0 0,0001 0,0016 0,0039 0,0081 0,0625
5 0 0,951 0,7738 0,5905 0,3277 0,2373 0,1681 0,0313

1 0,048 0,2036 0,3281 0,4096 0,3955 0,3602 0,1563

2 0,001 0,0214 0,0729 0,2048 0,2637 0,3087 0,3125

3 0 0,0011 0,0081 0,0512 0,0879 0,1323 0,3125

4 0 0 0,0005 0,0064 0,0146 0,0284 0,1563

5 0 0 0 0,0003 0,001 0,0024 0,0313
6 0 0,9415 0,7351 0,5314 0,2621 0,178 0,1176 0,0156

1 0,0571 0,2321 0,3543 0,3932 0,356 0,3025 0,0938

2 0,0014 0,0305 0,0984 0,2458 0,2966 0,3241 0,2344

3 0 0,0021 0,0146 0,0819 0,1318 0,1852 0,3125

4 0 0,0001 0,0012 0,0154 0,033 0,0595 0,2344

5 0 0 0,0001 0,0015 0,0044 0,0102 0,0938

6 0 0 0 0,0001 0,0002 0,0007 0,0156
7 0 0,9321 0,6983 0,4783 0,2097 0,1335 0,0824 0,0078

1 0,0659 0,2573 0,372 0,367 0,3115 0,2471 0,0547

2 0,002 0,0406 0,124 0,2753 0,3115 0,3177 0,1641

3 0 0,0036 0,023 0,1147 0,173 0,2269 0,2734

4 0 0,0002 0,0026 0,0287 0,0577 0,0972 0,2734

5 0 0 0,0002 0,0043 0,0115 0,025 0,1641

6 0 0 0 0,0004 0,0013 0,0036 0,0547

7 0 0 0 0 0,0001 0,0002 0,0078


Binomialverteilung (Wahrscheinlichkeitsfunktion)



n

x
p=
0,01
...
0,05

0,1

0,2

0,25

0,3

0,5
8 0 0,9227 0,6634 0,4305 0,1678 0,1001 0,0576 0,0039

1 0,0746 0,2793 0,3826 0,3355 0,267 0,1977 0,0313

2 0,0026 0,0515 0,1488 0,2936 0,3115 0,2965 0,1094

3 0,0001 0,0054 0,0331 0,1468 0,2076 0,2541 0,2188

4 0 0,0004 0,0046 0,0459 0,0865 0,1361 0,2734

5 0 0 0,0004 0,0092 0,0231 0,0467 0,2188

6 0 0 0 0,0011 0,0038 0,01 0,1094

7 0 0 0 0,0001 0,0004 0,0012 0,0313

8 0 0 0 0 0 0,0001 0,0039
9 0 0,9135 0,6302 0,3874 0,1342 0,0751 0,0404 0,002

1 0,083 0,2985 0,3874 0,302 0,2253 0,1556 0,0176

2 0,0034 0,0629 0,1722 0,302 0,3003 0,2668 0,0703

3 0,0001 0,0077 0,0446 0,1762 0,2336 0,2668 0,1641

4 0 0,0006 0,0074 0,0661 0,1168 0,1715 0,2461

5 0 0 0,0008 0,0165 0,0389 0,0735 0,2461

6 0 0 0,0001 0,0028 0,0087 0,021 0,1641

7 0 0 0 0,0003 0,0012 0,0039 0,0703

8 0 0 0 0 0,0001 0,0004 0,0176

9 0 0 0 0 0 0 0,002
10 0 0,9044 0,5987 0,3487 0,1074 0,0563 0,0282 0,001

1 0,0914 0,3151 0,3874 0,2684 0,1877 0,1211 0,0098

2 0,0042 0,0746 0,1937 0,302 0,2816 0,2335 0,0439

3 0,0001 0,0105 0,0574 0,2013 0,2503 0,2668 0,1172

4 0 0,001 0,0112 0,0881 0,146 0,2001 0,2051

5 0 0,0001 0,0015 0,0264 0,0584 0,1029 0,2461

6 0 0 0,0001 0,0055 0,0162 0,0368 0,2051

7 0 0 0 0,0008 0,0031 0,009 0,1172

8 0 0 0 0,0001 0,0004 0,0014 0,0439

9 0 0 0 0 0 0,0001 0,0098

10 0 0 0 0 0 0 0,001