Formelsammlung Statistik/ Tabellen/ KS-Test-Tabelle

Aus Wikibooks
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kritische Werte für den Kolmogorov-Smirnov- (KS-) Anpassungstest

n D0,20 D0,10 D0,05 D0,02 D0,01 D0,005
1 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9975
2 0,68377 0,77638 0,84187 0,89998 0,92925 0,94995
3 0,56481 0,63604 0,70758 0,78452 0,82895 0,86419
4 0,49265 0,56521 0,62392 0,68884 0,73417 0,77628
5 0,44697 0,50944 0,56326 0,62715 0,66848 0,70533
6 0,41035 0,46799 0,51925 0,57738 0,61655 0,65277
7 0,38145 0,43606 0,48341 0,53841 0,57576 0,60966
8 0,35828 0,40962 0,45426 0,50652 0,54174 0,5742
9 0,33907 0,38746 0,43 0,47957 0,51327 0,54435
10 0,32257 0,36866 0,40924 0,4566 0,48889 0,51864
11 0,30825 0,35241 0,39121 0,43668 0,46766 0,49631
12 0,29573 0,33814 0,37542 0,41916 0,449 0,47664
13 0,28466 0,32548 0,36142 0,4036 0,43243 0,45914
14 0,27477 0,31416 0,34889 0,38968 0,41758 0,44345
15 0,26585 0,30397 0,33759 0,37711 0,40416 0,42927
16 0,25774 0,29471 0,32733 0,36569 0,39197 0,41637
17 0,25035 0,28626 0,31796 0,35526 0,38083 0,40458
18 0,24356 0,2785 0,30935 0,34568 0,37059 0,39374
19 0,23731 0,27135 0,30142 0,33684 0,36114 0,38373
20 0,23152 0,26473 0,29407 0,32864 0,35238 0,37445
21 0,22614 0,25857 0,28724 0,32103 0,34423 0,36582
22 0,22111 0,25283 0,28086 0,31392 0,33663 0,35776
23 0,21642 0,24746 0,2749 0,30727 0,32951 0,35021
24 0,21201 0,24241 0,2693 0,30102 0,32283 0,34313
25 0,20786 0,23767 0,26404 0,29515 0,31654 0,33646
26 0,20396 0,2332 0,25907 0,28961 0,3106 0,33016
27 0,20026 0,22897 0,25437 0,28437 0,30499 0,32421
28 0,19676 0,22497 0,24993 0,2794 0,29968 0,31857
29 0,19344 0,22117 0,24571 0,27469 0,29463 0,31322
30 0,19029 0,21756 0,2417 0,27021 0,28984 0,30813
31 0,18728 0,21412 0,23788 0,26595 0,28527 0,30328
32 0,18442 0,21084 0,23424 0,26188 0,28091 0,29865
33 0,18168 0,20771 0,23076 0,25799 0,27675 0,29423
34 0,17906 0,20471 0,22743 0,25428 0,27276 0,29
35 0,17655 0,20184 0,22424 0,25072 0,26895 0,28595


Für n > 35 kann näherungsweise die Formel d_\alpha=\frac{\sqrt{\ln\left(\frac{2}{\alpha}\right)}}{\sqrt{2 n}} verwendet werden.

Werte berechnet nach George Marsaglia et al. “Evaluating Kolmogorov’s Distribution”. Journal of Statistical Software, 8(18):1-4, Nov 2003.