11.1.1 sin- und cos-Funktion
| Abbildung 24: Trigonometrische Beziehungen |
.
Sinussatz bei allgemeinen ebenen Dreiecken:
.
Kosinussatz bei allgemeinen ebenen Dreiecken:
Achtung bei Bogenmaß !!!
.
| Abbildung 25: Das Bogenmaß |
Merkhilfe:
| α = | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| x | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 |
| sinα | 1/2√0 | 1/2√1 | 1/2√2 | 1/2√3 | 1/2√4 |
| cosα | 1/2√4 | 1/2√3 | 1/2√2 | 1/2√1 | 1/2√0 |
| |
Drehsinn von α: Gegen den Uhrzeigersinn
| | y = sinx | | y = cosx |
| ⅅ | −∞<x<∞ | | −∞<x<∞ |
| W | −1 ≤ y≤ 1 | | −1 ≤ y ≤ 1 |
| Periode | 2π | | 2π |
| Symmetrie | ungerade | | gerade |
| Nullstellen | xk=k·π | | xk=π/2+k · π |
| relative Min. | xk=3/2π+k· 2 π | | xk=π+k· 2π |
| relative Max. | xk=π/2+k· 2 π | | xk=k· 2π |
| |
Zeichnen mit Maple: plot(sin(x), x=−2π .. 2 π, tickmarks= [ spacing (π/2),default],thickness=3 ); .